事業部名 | 田中興産株式会社 絵里奈事業部 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電 話 | 03-5704-8351(代) | ||||||||||||||
創 業 | 1972年6月1日 | ||||||||||||||
事業内容 | 婦人服専門店 | ||||||||||||||
資本金 | 96,830千円 | ||||||||||||||
年 商 | 58億円 | ||||||||||||||
代表取締役 | 田中敏男 | ||||||||||||||
従業員数 | 284名(男16名・女268名) | ||||||||||||||
沿 革 |
|
||||||||||||||
所在地 |
<東京本部>
|
事業部名 | 田中興産株式会社 絵里奈事業部 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電 話 | 03-5704-8351(代) | ||||||||||||||
創 業 | 1972年6月1日 | ||||||||||||||
事業内容 | 婦人服専門店 | ||||||||||||||
資本金 | 96,830千円 | ||||||||||||||
年 商 | 58億円 | ||||||||||||||
代表取締役 | 田中敏男 | ||||||||||||||
従業員数 | 284名(男16名・女268名) | ||||||||||||||
沿 革 |
|
||||||||||||||
所在地 |
<東京本部>
|